Site Search
Payroll Tax Rates
Payroll Tax Rates - From 1 July 2006
| Period | Maximum Deduction | Rate | |
|---|---|---|---|
| Annual | Monthly | ||
| 1 July 2010 onwards | $550,000 | $45,833 | 4.90% |
| 1 July 2008 to 30 June 2010 | $550,000 | $45,833 | 4.95% |
| 1 January 2007 to 30 June 2008 | $550,000 | $45,833 | 5.05% |
| 1 July 2006 to 31 December 2006 | $550,000 | $45,833 | 5.15% |
This document was last reviewed on 5/05/2010