Land transfer duty by postcode for 2024-25
Land transfer duty revenue for all Victorian postcodes in 2024-25.
Land transfer duty by postcode for 2024-25
| Postcode | Total duty | Transactions |
|---|---|---|
| 3000 | $243,366,362.71 | 2,837 |
| 3002 | $21,014,169.25 | 211 |
| 3003 | $17,582,220.00 | 425 |
| 3004 | $32,579,912.00 | 680 |
| 3005 | $891,990.00 | 2 |
| 3006 | $49,905,190.00 | 1,233 |
| 3008 | $39,777,933.67 | 776 |
| 3011 | $28,821,275.00 | 864 |
| 3012 | $41,977,909.00 | 872 |
| 3013 | $24,551,995.00 | 491 |
| 3015 | $34,233,137.00 | 732 |
| 3016 | $32,999,723.57 | 534 |
| 3018 | $22,607,085.00 | 470 |
| 3019 | $5,983,337.00 | 231 |
| 3020 | $41,744,631.97 | 1,229 |
| 3021 | $22,496,692.00 | 1,091 |
| 3022 | $1,663,374.00 | 80 |
| 3023 | $37,320,354.00 | 1,178 |
| 3024 | $46,760,969.00 | 2,362 |
| 3025 | $35,336,114.50 | 498 |
| 3026 | $36,652,098.28 | 228 |
| 3027 | $11,004,054.00 | 257 |
| 3028 | $14,684,251.00 | 606 |
| 3029 | $217,191,690.16 | 6,470 |
| 3030 | $112,730,850.00 | 3,777 |
| 3031 | $21,909,284.00 | 580 |
| 3032 | $45,123,758.30 | 887 |
| 3033 | $15,113,969.00 | 346 |
| 3034 | $12,347,050.00 | 268 |
| 3036 | $7,250,560.00 | 115 |
| 3037 | $23,216,132.00 | 798 |
| 3038 | $13,754,099.25 | 390 |
| 3039 | $27,512,562.51 | 580 |
| 3040 | $50,837,972.37 | 880 |
| 3041 | $20,712,504.50 | 413 |
| 3042 | $28,411,685.18 | 589 |
| 3043 | $132,746,512.40 | 498 |
| 3044 | $34,401,680.00 | 920 |
| 3045 | $782,378.45 | 3 |
| 3046 | $33,549,072.00 | 1,150 |
| 3047 | $11,592,973.00 | 567 |
| 3048 | $8,765,221.00 | 334 |
| 3049 | $4,162,089.00 | 156 |
| 3051 | $21,023,694.60 | 551 |
| 3052 | $11,413,581.00 | 143 |
| 3053 | $27,012,993.04 | 587 |
| 3054 | $17,863,654.00 | 216 |
| 3055 | $15,952,192.00 | 569 |
| 3056 | $43,324,387.87 | 1,108 |
| 3057 | $18,445,148.94 | 606 |
| 3058 | $46,975,178.00 | 1,158 |
| 3059 | $33,317,049.00 | 1,016 |
| 3060 | $10,527,626.00 | 377 |
| 3061 | $22,392,758.00 | 233 |
| 3062 | $40,177,268.00 | 22 |
| 3063 | $841,425.00 | 5 |
| 3064 | $161,761,715.00 | 6,414 |
| 3065 | $35,834,081.10 | 371 |
| 3066 | $29,615,099.57 | 442 |
| 3067 | $17,669,415.00 | 550 |
| 3068 | $31,864,880.60 | 522 |
| 3070 | $40,750,592.26 | 757 |
| 3071 | $23,307,273.00 | 534 |
| 3072 | $70,744,334.86 | 1,120 |
| 3073 | $50,413,210.50 | 1,449 |
| 3074 | $20,238,351.00 | 584 |
| 3075 | $12,519,083.70 | 484 |
| 3076 | $40,383,174.89 | 1,004 |
| 3078 | $23,274,566.38 | 439 |
| 3079 | $35,310,806.00 | 584 |
| 3081 | $34,269,815.50 | 645 |
| 3082 | $19,553,761.00 | 620 |
| 3083 | $24,303,110.57 | 808 |
| 3084 | $35,414,801.00 | 638 |
| 3085 | $11,829,024.00 | 268 |
| 3087 | $7,333,975.00 | 179 |
| 3088 | $26,969,616.00 | 579 |
| 3089 | $12,665,986.00 | 259 |
| 3090 | $5,725,091.00 | 53 |
| 3091 | $2,270,552.00 | 25 |
| 3093 | $7,274,758.00 | 104 |
| 3094 | $12,079,054.00 | 248 |
| 3095 | $30,333,230.00 | 557 |
| 3096 | $1,231,918.00 | 33 |
| 3097 | $2,094,908.00 | 21 |
| 3099 | $4,798,482.00 | 91 |
| 3101 | $81,460,815.81 | 805 |
| 3102 | $13,268,545.00 | 176 |
| 3103 | $53,126,295.00 | 426 |
| 3104 | $53,017,558.00 | 483 |
| 3105 | $14,703,514.00 | 264 |
| 3106 | $28,766,142.00 | 330 |
| 3107 | $20,853,617.00 | 355 |
| 3108 | $40,109,782.18 | 765 |
| 3109 | $50,430,260.50 | 778 |
| 3111 | $17,118,278.00 | 235 |
| 3113 | $12,681,245.00 | 166 |
| 3114 | $6,016,641.00 | 58 |
| 3115 | $6,840,040.00 | 82 |
| 3116 | $13,464,465.00 | 303 |
| 3121 | $70,662,906.00 | 1,196 |
| 3122 | $72,420,295.00 | 881 |
| 3123 | $43,150,748.00 | 551 |
| 3124 | $65,597,797.44 | 656 |
| 3125 | $21,384,289.43 | 458 |
| 3126 | $40,132,819.00 | 213 |
| 3127 | $45,984,592.74 | 541 |
| 3128 | $37,210,545.00 | 870 |
| 3129 | $30,595,242.50 | 466 |
| 3130 | $44,438,816.73 | 800 |
| 3131 | $29,846,704.00 | 539 |
| 3132 | $22,413,562.00 | 458 |
| 3133 | $31,471,956.00 | 476 |
| 3134 | $46,014,359.30 | 978 |
| 3135 | $21,066,651.00 | 474 |
| 3136 | $44,261,577.70 | 1,126 |
| 3137 | $16,724,987.50 | 436 |
| 3138 | $21,215,000.00 | 582 |
| 3139 | $12,379,546.00 | 301 |
| 3140 | $17,986,070.50 | 514 |
| 3141 | $80,830,439.00 | 1,255 |
| 3142 | $117,658,700.00 | 511 |
| 3143 | $31,764,048.00 | 395 |
| 3144 | $45,798,375.20 | 375 |
| 3145 | $49,603,886.00 | 658 |
| 3146 | $58,189,328.00 | 814 |
| 3147 | $29,742,882.38 | 392 |
| 3148 | $10,897,530.38 | 232 |
| 3149 | $69,819,205.50 | 948 |
| 3150 | $114,108,025.00 | 1,295 |
| 3151 | $16,701,723.00 | 253 |
| 3152 | $34,974,530.00 | 677 |
| 3153 | $32,658,041.00 | 704 |
| 3154 | $3,679,308.00 | 91 |
| 3155 | $19,737,089.00 | 650 |
| 3156 | $39,464,301.00 | 794 |
| 3158 | $5,009,118.00 | 136 |
| 3159 | $1,421,752.00 | 35 |
| 3160 | $8,274,540.00 | 205 |
| 3161 | $34,024,759.50 | 554 |
| 3162 | $34,863,504.00 | 538 |
| 3163 | $41,573,773.50 | 1,067 |
| 3165 | $51,826,602.37 | 777 |
| 3166 | $31,403,107.00 | 721 |
| 3167 | $10,803,910.00 | 247 |
| 3168 | $26,404,742.00 | 602 |
| 3169 | $21,407,417.49 | 460 |
| 3170 | $26,758,704.20 | 383 |
| 3171 | $20,153,036.00 | 478 |
| 3172 | $17,740,583.00 | 457 |
| 3173 | $30,313,370.00 | 537 |
| 3174 | $26,171,307.75 | 803 |
| 3175 | $99,943,983.50 | 1,568 |
| 3177 | $6,030,760.00 | 367 |
| 3178 | $27,245,037.00 | 596 |
| 3179 | $5,387,383.00 | 125 |
| 3180 | $12,441,966.00 | 189 |
| 3181 | $44,549,100.99 | 928 |
| 3182 | $34,717,982.00 | 1,071 |
| 3183 | $22,719,186.00 | 655 |
| 3184 | $31,286,984.00 | 601 |
| 3185 | $24,996,831.00 | 438 |
| 3186 | $123,777,665.00 | 853 |
| 3187 | $38,485,454.00 | 390 |
| 3188 | $51,022,334.10 | 621 |
| 3189 | $16,781,056.93 | 281 |
| 3190 | $22,009,281.79 | 506 |
| 3191 | $21,985,149.00 | 346 |
| 3192 | $37,258,311.00 | 822 |
| 3193 | $44,896,455.00 | 508 |
| 3194 | $20,339,264.00 | 439 |
| 3195 | $62,131,841.16 | 998 |
| 3196 | $62,246,263.00 | 760 |
| 3197 | $16,157,589.00 | 332 |
| 3198 | $23,278,142.38 | 614 |
| 3199 | $62,210,548.00 | 1,689 |
| 3200 | $3,619,440.00 | 180 |
| 3201 | $24,840,960.00 | 693 |
| 3202 | $3,115,149.00 | 57 |
| 3204 | $54,519,540.50 | 900 |
| 3205 | $34,558,936.50 | 599 |
| 3206 | $39,363,667.00 | 317 |
| 3207 | $44,180,863.90 | 657 |
| 3211 | $4,886,303.00 | 27 |
| 3212 | $21,428,655.50 | 975 |
| 3213 | $8,680,739.00 | 115 |
| 3214 | $21,771,279.50 | 740 |
| 3215 | $17,775,514.09 | 657 |
| 3216 | $50,773,874.00 | 1,606 |
| 3217 | $56,671,492.35 | 2,095 |
| 3218 | $21,039,315.00 | 509 |
| 3219 | $9,968,280.86 | 512 |
| 3220 | $23,733,422.50 | 532 |
| 3221 | $3,955,062.00 | 19 |
| 3222 | $14,823,252.00 | 481 |
| 3223 | $18,332,545.00 | 559 |
| 3224 | $13,562,362.00 | 490 |
| 3225 | $11,477,107.50 | 213 |
| 3226 | $29,115,671.50 | 564 |
| 3227 | $12,750,292.00 | 155 |
| 3228 | $43,295,472.00 | 694 |
| 3230 | $6,642,913.50 | 130 |
| 3231 | $4,353,858.00 | 77 |
| 3232 | $6,054,242.50 | 95 |
| 3233 | $3,689,724.00 | 110 |
| 3234 | $852,200.00 | 16 |
| 3235 | $1,213,680.00 | 18 |
| 3236 | $141,249.00 | 10 |
| 3237 | $929,476.00 | 9 |
| 3238 | $165,605.00 | 14 |
| 3239 | $1,342,561.00 | 18 |
| 3240 | $2,565,332.00 | 50 |
| 3241 | $3,702,739.50 | 138 |
| 3242 | $1,378,416.00 | 36 |
| 3243 | $268,701.00 | 9 |
| 3249 | $4,449,992.00 | 136 |
| 3250 | $7,364,857.50 | 417 |
| 3251 | $302,000.00 | 25 |
| 3253 | $0.00 | 1 |
| 3254 | $106,720.00 | 9 |
| 3260 | $2,559,603.00 | 140 |
| 3264 | $696,615.00 | 61 |
| 3265 | $3,764,801.00 | 74 |
| 3266 | $3,071,190.00 | 97 |
| 3267 | $446,673.00 | 8 |
| 3268 | $4,053,881.00 | 94 |
| 3269 | $1,997,487.00 | 70 |
| 3270 | $763,676.00 | 24 |
| 3271 | $0.00 | 1 |
| 3272 | $819,663.00 | 65 |
| 3273 | $11,736.00 | 4 |
| 3274 | $750,888.00 | 14 |
| 3275 | $316,955.00 | 13 |
| 3276 | $433,563.00 | 12 |
| 3277 | $1,647,491.00 | 75 |
| 3278 | $209,016.00 | 11 |
| 3279 | $26,540.00 | 2 |
| 3280 | $23,385,956.20 | 1,154 |
| 3281 | $2,050,318.00 | 30 |
| 3282 | $1,439,008.00 | 73 |
| 3283 | $852,882.00 | 37 |
| 3284 | $4,254,210.00 | 109 |
| 3285 | $679,849.00 | 38 |
| 3286 | $1,175,551.00 | 33 |
| 3287 | $54,110.00 | 17 |
| 3289 | $281,618.50 | 22 |
| 3292 | $172,535.00 | 16 |
| 3293 | $555,120.00 | 7 |
| 3294 | $1,027,993.00 | 36 |
| 3300 | $3,900,672.00 | 310 |
| 3301 | $515,265.00 | 27 |
| 3302 | $459,783.00 | 23 |
| 3303 | $8,326,107.00 | 18 |
| 3304 | $2,522,190.00 | 114 |
| 3305 | $6,336,550.00 | 463 |
| 3309 | $4,960.00 | 3 |
| 3310 | $21,942.00 | 22 |
| 3311 | $286,526.00 | 57 |
| 3312 | $775,964.00 | 44 |
| 3313 | $710.00 | 1 |
| 3314 | $141,525.00 | 20 |
| 3315 | $1,050,325.00 | 66 |
| 3317 | $35,320.00 | 13 |
| 3318 | $361,667.00 | 59 |
| 3319 | $605,042.00 | 17 |
| 3320 | $188,650.00 | 1 |
| 3321 | $1,630,191.50 | 45 |
| 3322 | $481,756.50 | 15 |
| 3323 | $242,773.00 | 8 |
| 3324 | $519,631.00 | 25 |
| 3325 | $134,508.00 | 24 |
| 3328 | $2,643,358.00 | 70 |
| 3329 | $514,526.00 | 7 |
| 3330 | $79,560.00 | 9 |
| 3331 | $5,965,366.00 | 210 |
| 3332 | $1,196,078.00 | 39 |
| 3333 | $909,143.00 | 29 |
| 3334 | $190,104.00 | 12 |
| 3335 | $34,962,657.00 | 1,440 |
| 3336 | $51,181,764.50 | 2,605 |
| 3337 | $31,740,281.50 | 1,232 |
| 3338 | $39,416,858.50 | 2,041 |
| 3340 | $20,483,076.00 | 869 |
| 3341 | $2,156,433.00 | 58 |
| 3342 | $4,431,804.07 | 180 |
| 3345 | $743,774.00 | 34 |
| 3350 | $50,028,408.19 | 2,502 |
| 3351 | $6,818,477.00 | 293 |
| 3352 | $15,401,226.00 | 570 |
| 3355 | $13,857,691.00 | 487 |
| 3356 | $9,603,144.70 | 665 |
| 3357 | $2,892,050.00 | 97 |
| 3358 | $6,502,077.50 | 377 |
| 3360 | $181,313.00 | 30 |
| 3361 | $369,354.00 | 21 |
| 3363 | $2,446,107.50 | 137 |
| 3364 | $1,542,990.00 | 84 |
| 3370 | $1,752,021.00 | 92 |
| 3371 | $842,638.00 | 55 |
| 3373 | $1,877,781.00 | 109 |
| 3374 | $178,420.00 | 18 |
| 3375 | $576,107.00 | 10 |
| 3377 | $4,428,887.34 | 324 |
| 3378 | $116,500.00 | 6 |
| 3379 | $1,545,297.00 | 25 |
| 3380 | $1,528,913.00 | 201 |
| 3381 | $1,137,490.98 | 50 |
| 3384 | $844,839.00 | 51 |
| 3385 | $426,493.00 | 30 |
| 3387 | $976,675.00 | 22 |
| 3388 | $520,630.00 | 24 |
| 3390 | $388,492.00 | 35 |
| 3391 | $99,863.00 | 9 |
| 3392 | $1,078,218.50 | 45 |
| 3393 | $1,886,506.00 | 116 |
| 3395 | $331,397.00 | 21 |
| 3396 | $792,170.00 | 28 |
| 3400 | $8,477,433.20 | 515 |
| 3401 | $4,881,060.00 | 192 |
| 3407 | $43,315.00 | 14 |
| 3409 | $1,144,214.00 | 39 |
| 3410 | $36,170.00 | 1 |
| 3412 | $47,682.00 | 20 |
| 3413 | $272,570.00 | 17 |
| 3414 | $884,502.00 | 112 |
| 3415 | $1,310.00 | 1 |
| 3418 | $2,203,811.00 | 141 |
| 3419 | $385,159.00 | 44 |
| 3420 | $1,436.00 | 12 |
| 3423 | $146,065.00 | 22 |
| 3424 | $999,446.00 | 47 |
| 3427 | $6,146,351.50 | 316 |
| 3428 | $1,387,268.00 | 18 |
| 3429 | $46,196,985.50 | 1,998 |
| 3430 | $334,390.00 | 6 |
| 3431 | $4,529,835.00 | 108 |
| 3432 | $299,380.00 | 5 |
| 3433 | $293,677.00 | 5 |
| 3434 | $5,204,612.00 | 144 |
| 3435 | $2,290,204.00 | 74 |
| 3436 | $127,149.00 | 1 |
| 3437 | $18,951,038.00 | 366 |
| 3438 | $3,200,780.75 | 69 |
| 3439 | $77,453.00 | 6 |
| 3440 | $1,121,842.00 | 26 |
| 3441 | $2,084,025.00 | 21 |
| 3442 | $10,253,598.00 | 193 |
| 3444 | $12,944,686.25 | 319 |
| 3446 | $1,059,744.50 | 30 |
| 3447 | $487,574.00 | 18 |
| 3448 | $1,102,633.00 | 24 |
| 3450 | $6,027,948.50 | 217 |
| 3451 | $4,548,973.00 | 193 |
| 3453 | $995,886.00 | 43 |
| 3456 | $0.00 | 1 |
| 3458 | $3,111,221.00 | 84 |
| 3460 | $5,054,200.00 | 139 |
| 3461 | $5,298,048.00 | 167 |
| 3462 | $616,323.00 | 39 |
| 3463 | $2,474,514.00 | 99 |
| 3464 | $2,150,539.00 | 35 |
| 3465 | $3,430,692.00 | 361 |
| 3467 | $430,063.00 | 46 |
| 3468 | $175,370.00 | 15 |
| 3469 | $236,863.00 | 19 |
| 3472 | $606,557.00 | 70 |
| 3475 | $118,542.00 | 26 |
| 3477 | $908,408.00 | 60 |
| 3478 | $1,205,609.00 | 104 |
| 3480 | $1,343,026.10 | 84 |
| 3482 | $89,146.00 | 18 |
| 3483 | $191,036.00 | 30 |
| 3485 | $220,869.00 | 14 |
| 3487 | $1,190.00 | 1 |
| 3488 | $916.00 | 2 |
| 3490 | $499,187.00 | 49 |
| 3491 | $335,767.00 | 8 |
| 3494 | $1,177,761.00 | 21 |
| 3496 | $3,947,939.51 | 220 |
| 3498 | $4,248,294.00 | 204 |
| 3500 | $22,622,570.00 | 1,299 |
| 3501 | $1,466,273.00 | 55 |
| 3505 | $2,473,954.00 | 170 |
| 3506 | $13,370.00 | 6 |
| 3507 | $132,983.00 | 6 |
| 3509 | $64,888.00 | 14 |
| 3512 | $357,990.00 | 13 |
| 3515 | $2,846,616.00 | 109 |
| 3516 | $1,198,221.00 | 45 |
| 3517 | $564,628.00 | 74 |
| 3518 | $400,346.00 | 69 |
| 3520 | $48,853.00 | 14 |
| 3521 | $462,781.00 | 21 |
| 3522 | $387,570.00 | 17 |
| 3523 | $3,219,029.00 | 178 |
| 3525 | $3,306,788.00 | 61 |
| 3527 | $105,549.00 | 38 |
| 3529 | $155,590.00 | 7 |
| 3530 | $186,584.00 | 7 |
| 3531 | $34,501.00 | 10 |
| 3533 | $189,542.00 | 29 |
| 3535 | $171,111.00 | 2 |
| 3537 | $566,376.00 | 31 |
| 3540 | $464,830.00 | 14 |
| 3542 | $416,169.00 | 6 |
| 3544 | $204,212.00 | 16 |
| 3546 | $534,313.00 | 16 |
| 3549 | $4,178,515.00 | 64 |
| 3550 | $32,514,426.50 | 1,456 |
| 3551 | $29,798,133.88 | 1,255 |
| 3552 | $0.00 | 1 |
| 3555 | $12,013,130.00 | 657 |
| 3556 | $6,383,823.00 | 424 |
| 3557 | $547,582.00 | 26 |
| 3558 | $1,055,913.00 | 35 |
| 3559 | $740,937.00 | 28 |
| 3561 | $1,548,369.00 | 122 |
| 3562 | $3,406,458.00 | 19 |
| 3563 | $364,335.00 | 32 |
| 3564 | $10,476,679.50 | 500 |
| 3565 | $244,639.00 | 5 |
| 3566 | $200,861.00 | 16 |
| 3567 | $203,416.66 | 28 |
| 3568 | $1,445,568.00 | 93 |
| 3570 | $449,821.00 | 24 |
| 3571 | $149,000.00 | 5 |
| 3572 | $0.00 | 4 |
| 3573 | $549,416.00 | 16 |
| 3575 | $479,879.00 | 32 |
| 3576 | $81,590.00 | 3 |
| 3578 | $21,670.00 | 1 |
| 3579 | $2,285,529.50 | 182 |
| 3580 | $592,036.00 | 35 |
| 3581 | $99,517.00 | 3 |
| 3583 | $224.00 | 4 |
| 3584 | $474,350.00 | 28 |
| 3585 | $6,248,234.06 | 421 |
| 3586 | $364,697.00 | 15 |
| 3588 | $47,675.00 | 6 |
| 3589 | $8,120.00 | 9 |
| 3590 | $133,049.00 | 6 |
| 3591 | $33,950.00 | 3 |
| 3594 | $93,679.00 | 13 |
| 3595 | $67,776.00 | 20 |
| 3596 | $103,935.00 | 6 |
| 3597 | $300,743.00 | 16 |
| 3599 | $7,370.00 | 3 |
| 3607 | $133,195.00 | 7 |
| 3608 | $2,931,533.00 | 107 |
| 3610 | $866,180.00 | 38 |
| 3612 | $534,999.00 | 53 |
| 3614 | $286,839.00 | 13 |
| 3616 | $2,879,109.18 | 242 |
| 3617 | $78,090.00 | 1 |
| 3618 | $454,266.00 | 20 |
| 3620 | $4,494,407.50 | 278 |
| 3621 | $1,618,103.48 | 60 |
| 3622 | $691,357.00 | 16 |
| 3623 | $431,399.00 | 41 |
| 3624 | $1,400,449.00 | 13 |
| 3629 | $3,676,432.50 | 275 |
| 3630 | $29,446,303.61 | 1,157 |
| 3631 | $10,914,275.50 | 400 |
| 3633 | $555,585.00 | 11 |
| 3634 | $2,935,611.00 | 49 |
| 3635 | $11,707,698.00 | 17 |
| 3636 | $3,218,622.06 | 213 |
| 3637 | $284,857.00 | 12 |
| 3638 | $1,013,849.00 | 69 |
| 3639 | $1,621,308.00 | 30 |
| 3640 | $414,603.52 | 26 |
| 3641 | $2,248,450.00 | 31 |
| 3644 | $4,615,061.00 | 248 |
| 3646 | $354,094.00 | 11 |
| 3649 | $296,738.00 | 14 |
| 3654 | $0.00 | 1 |
| 3658 | $5,609,484.00 | 202 |
| 3659 | $1,563,006.00 | 28 |
| 3660 | $3,844,248.00 | 223 |
| 3663 | $46,070.00 | 2 |
| 3664 | $2,107,981.00 | 40 |
| 3665 | $250,468.00 | 13 |
| 3666 | $6,833,636.35 | 193 |
| 3669 | $1,201,036.00 | 65 |
| 3670 | $584,041.00 | 30 |
| 3671 | $0.00 | 1 |
| 3672 | $7,877,001.00 | 484 |
| 3673 | $1,129,094.33 | 46 |
| 3675 | $1,743,304.00 | 57 |
| 3676 | $14,570.00 | 1 |
| 3677 | $12,126,297.11 | 661 |
| 3678 | $6,139,597.85 | 185 |
| 3682 | $599,155.00 | 26 |
| 3683 | $970,059.00 | 54 |
| 3685 | $2,173,684.00 | 105 |
| 3687 | $482,692.00 | 32 |
| 3688 | $1,091,886.00 | 44 |
| 3690 | $20,217,176.00 | 1,050 |
| 3691 | $12,933,521.50 | 594 |
| 3695 | $240,533.00 | 9 |
| 3697 | $723,113.00 | 15 |
| 3698 | $909,662.23 | 33 |
| 3699 | $811,873.00 | 49 |
| 3700 | $941,025.00 | 52 |
| 3701 | $881,923.00 | 52 |
| 3704 | $55,809.00 | 5 |
| 3705 | $220,640.00 | 10 |
| 3707 | $379,523.00 | 46 |
| 3708 | $76,831.00 | 7 |
| 3709 | $76,127.00 | 13 |
| 3711 | $619,242.00 | 25 |
| 3712 | $445,025.00 | 14 |
| 3713 | $1,032,330.00 | 46 |
| 3714 | $2,561,304.00 | 125 |
| 3715 | $514,719.00 | 20 |
| 3717 | $3,324,341.24 | 149 |
| 3718 | $202,361.00 | 8 |
| 3719 | $384,720.00 | 12 |
| 3720 | $852,765.00 | 31 |
| 3722 | $6,603,922.00 | 216 |
| 3723 | $5,844,690.17 | 152 |
| 3725 | $1,417,409.00 | 26 |
| 3726 | $1,023,722.00 | 26 |
| 3727 | $307,788.00 | 9 |
| 3728 | $835,178.00 | 35 |
| 3730 | $13,807,939.99 | 594 |
| 3732 | $372,502.00 | 19 |
| 3733 | $143,120.00 | 10 |
| 3735 | $581,087.00 | 10 |
| 3737 | $1,912,866.00 | 96 |
| 3738 | $76,530.00 | 4 |
| 3739 | $188,502.00 | 1 |
| 3740 | $1,470,524.11 | 34 |
| 3741 | $4,732,691.50 | 157 |
| 3744 | $465,280.00 | 12 |
| 3746 | $99,210.00 | 7 |
| 3747 | $4,077,720.00 | 141 |
| 3749 | $1,415,429.00 | 44 |
| 3750 | $48,329,857.50 | 2,288 |
| 3751 | $3,708,657.00 | 307 |
| 3752 | $23,018,760.87 | 826 |
| 3753 | $15,838,332.00 | 649 |
| 3754 | $41,564,774.00 | 1,282 |
| 3755 | $658,970.00 | 5 |
| 3756 | $20,110,074.50 | 859 |
| 3757 | $8,142,665.00 | 206 |
| 3758 | $1,926,234.00 | 55 |
| 3759 | $932,647.00 | 16 |
| 3760 | $485,850.00 | 7 |
| 3761 | $958,868.00 | 19 |
| 3762 | $596,782.00 | 5 |
| 3763 | $2,024,376.00 | 61 |
| 3764 | $11,119,093.00 | 430 |
| 3765 | $5,514,603.00 | 118 |
| 3766 | $1,250,306.00 | 32 |
| 3767 | $1,301,482.00 | 27 |
| 3770 | $3,413,388.00 | 61 |
| 3775 | $3,979,291.00 | 90 |
| 3777 | $12,703,124.43 | 292 |
| 3778 | $1,160,490.00 | 9 |
| 3779 | $718,007.00 | 29 |
| 3781 | $3,823,850.00 | 114 |
| 3782 | $9,057,289.00 | 181 |
| 3783 | $2,687,778.00 | 58 |
| 3785 | $95,740.00 | 2 |
| 3786 | $1,492,794.00 | 29 |
| 3787 | $1,379,934.00 | 30 |
| 3788 | $3,024,011.00 | 66 |
| 3789 | $712,315.00 | 12 |
| 3791 | $1,460,140.00 | 29 |
| 3792 | $378,850.00 | 11 |
| 3793 | $2,909,891.00 | 72 |
| 3795 | $1,427,965.00 | 31 |
| 3796 | $7,966,139.00 | 192 |
| 3797 | $2,784,404.00 | 112 |
| 3799 | $4,030,622.00 | 188 |
| 3802 | $12,892,533.00 | 377 |
| 3803 | $13,879,839.00 | 275 |
| 3804 | $12,979,054.40 | 136 |
| 3805 | $39,103,108.00 | 1,076 |
| 3806 | $62,703,521.24 | 1,546 |
| 3807 | $10,213,644.00 | 209 |
| 3808 | $2,651,340.00 | 41 |
| 3809 | $40,506,577.25 | 1,273 |
| 3810 | $51,805,683.21 | 1,786 |
| 3812 | $13,559,687.00 | 196 |
| 3813 | $1,509,823.00 | 22 |
| 3814 | $2,396,137.00 | 66 |
| 3815 | $3,715,710.00 | 107 |
| 3816 | $2,814,556.00 | 148 |
| 3818 | $18,464,554.30 | 655 |
| 3820 | $24,354,243.50 | 939 |
| 3821 | $2,386,259.00 | 59 |
| 3822 | $844,182.00 | 25 |
| 3823 | $1,750,282.00 | 74 |
| 3824 | $3,095,842.00 | 164 |
| 3825 | $10,990,438.50 | 799 |
| 3831 | $1,567,201.50 | 66 |
| 3832 | $165,971.00 | 9 |
| 3833 | $515,466.00 | 19 |
| 3835 | $329,435.00 | 19 |
| 3840 | $10,679,503.10 | 600 |
| 3842 | $1,870,742.00 | 139 |
| 3844 | $20,857,699.16 | 1,101 |
| 3847 | $3,521,325.00 | 82 |
| 3850 | $8,987,875.50 | 493 |
| 3851 | $3,742,937.00 | 301 |
| 3852 | $116,937.00 | 2 |
| 3854 | $912,356.00 | 53 |
| 3856 | $727,548.00 | 25 |
| 3857 | $203,311.00 | 14 |
| 3858 | $1,310,158.65 | 104 |
| 3859 | $646,867.00 | 38 |
| 3860 | $3,643,360.50 | 232 |
| 3862 | $3,212,047.00 | 173 |
| 3864 | $537,125.00 | 11 |
| 3865 | $307,616.00 | 24 |
| 3869 | $775,494.00 | 48 |
| 3870 | $610,844.00 | 37 |
| 3871 | $1,832,027.00 | 74 |
| 3873 | $101,136.00 | 10 |
| 3874 | $336,159.00 | 16 |
| 3875 | $12,347,754.49 | 734 |
| 3878 | $1,444,178.00 | 44 |
| 3879 | $25,370.00 | 1 |
| 3880 | $4,487,809.00 | 218 |
| 3882 | $948,446.00 | 34 |
| 3885 | $797,819.00 | 62 |
| 3886 | $177,520.00 | 10 |
| 3887 | $18,120.00 | 7 |
| 3888 | $2,742,409.00 | 120 |
| 3889 | $170,602.00 | 23 |
| 3890 | $297,461.00 | 15 |
| 3891 | $25,070.00 | 5 |
| 3892 | $478,478.00 | 44 |
| 3893 | $60,500.00 | 1 |
| 3894 | $12,170.00 | 1 |
| 3895 | $132,548.00 | 10 |
| 3896 | $162,706.00 | 26 |
| 3898 | $1,474,674.00 | 65 |
| 3900 | $501,984.00 | 25 |
| 3902 | $191,990.00 | 13 |
| 3903 | $426,527.00 | 24 |
| 3904 | $2,812,468.48 | 117 |
| 3909 | $5,404,127.98 | 316 |
| 3910 | $22,438,972.00 | 592 |
| 3911 | $4,471,307.00 | 86 |
| 3912 | $17,523,003.37 | 436 |
| 3913 | $4,856,213.00 | 109 |
| 3915 | $11,275,058.00 | 377 |
| 3916 | $2,881,505.00 | 22 |
| 3918 | $5,918,966.00 | 110 |
| 3919 | $2,388,475.00 | 107 |
| 3921 | $621,685.00 | 11 |
| 3922 | $17,448,824.00 | 537 |
| 3923 | $1,450,542.00 | 31 |
| 3925 | $5,551,475.00 | 192 |
| 3926 | $11,800,081.00 | 128 |
| 3927 | $3,972,805.00 | 52 |
| 3928 | $2,608,600.00 | 15 |
| 3929 | $6,527,485.00 | 54 |
| 3930 | $37,557,084.00 | 427 |
| 3931 | $47,956,693.58 | 795 |
| 3933 | $1,516,645.00 | 16 |
| 3934 | $40,388,222.00 | 544 |
| 3936 | $30,326,821.01 | 558 |
| 3937 | $6,895,828.00 | 54 |
| 3938 | $6,821,829.50 | 125 |
| 3939 | $27,329,336.75 | 661 |
| 3940 | $8,352,707.00 | 194 |
| 3941 | $29,220,701.00 | 648 |
| 3942 | $13,829,880.00 | 181 |
| 3943 | $18,414,928.00 | 194 |
| 3944 | $12,858,518.00 | 65 |
| 3945 | $2,217,484.00 | 40 |
| 3946 | $338,350.00 | 9 |
| 3950 | $3,221,860.75 | 168 |
| 3951 | $1,549,924.00 | 32 |
| 3953 | $6,759,319.00 | 256 |
| 3954 | $246,955.00 | 8 |
| 3956 | $4,067,914.00 | 188 |
